влевовправо

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Конструктивные характеристики
- КОРПУС НАСОСА - из нержавеющей стали, снабжен нагнетательным патрубком с трубной резьбой 1 1/4".
- ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - из технополимера, повышенной прочности, позволяет разгрузить вес водяного столба не подвергая напряжениям рабочие колеса и диффузоры, обеспечивая тем самым максимальную долговечность функционирования.
- РАБОЧИЕ КОЛЕСА - из технополимера.
- ДИФФУЗОРЫ - из технополимера.
- НЕСУЩАЯ КОРОБКА ДИФФУЗОРА - из нержавеющей стали AISI 304.
- РУБАШКА НАСОСА - из нержавеющей стали AISI 304.
- ВЕДУЩИЙ ВАЛ - из нержавеющей стали AISI 304.
- СУППОРТ - из нержавеющей стали, параметры которого соответствуют нормативам NEMA.
- ТЯГОВАЯ МУФТА - из нержавеющей стали AISI 316L.
- ВИНТЫ - из нержавеющей стали AISI 304.
- ФИЛЬТР - из нержавеющей стали AISI 304.
- ПОКРЫТИЕ ПРОВОДА - из пластика.
- ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ - погружной, 4" "WATERMOT" перематываемый в масляной ванне.
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ - IP 68.
- ПРОВОД ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ - погружного типа, из неопрена 1,5 м.
|
Тип насоса |
Р, КВт | Производительность | Диаметр выхода | Диаметр насоса, мм | ||||||||||
| м3/час | 0 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 | ||||
| л/сек | 0 | 0,08 | 0,25 | 0,33 | 0,42 | 0,5 | 0,58 | 0,67 | 0,75 | 0,83 | ||||
| ST 3 /10 | 0,55 | Напор, H (м) | 70 | 67 | 65 | 63 | 60 | 55 | 50 | 44 | 37 | 29 | 1 1/4" | 98 |
| ST 3 /14 | 0,75 | 95 | 90 | 86 | 83 | 79 | 74 | 67 | 60 | 52 | 42 | |||
| ST 3 /20 | 1,1 | 140 | 135 | 131 | 127 | 120 | 111 | 101 | 90 | 75 | 60 | |||
| ST 3 /28 | 1,5 | 187 | 180 | 174 | 167 | 158 | 146 | 130 | 115 | 94 | 74 | |||
| ST 3 /40 | 2,2 | 267 | 256 | 247 | 238 | 226 | 208 | 186 | 164 | 135 | 106 | |||
| ST 3 /52 | 3 | 347 | 334 | 321 | 309 | 294 | 271 | 242 | 213 | 175 | 138 | |||
Подбор сечения медного кабеля ВПП для погружного насоса

| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Турция |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная пропускная способность | 3 куб. м/час |
| Максимальное рабочее давление | 18.7 бар |
| Перекачиваемые среды | Чистая вода |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 35 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Способ установки насоса | Погружной |
| Потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| Максимальная глубина погружения | 100 м |
| Частота тока | 50 Гц |
| Степень защиты IP | 68 |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Watermot |
- Цена: 19 373 ₴









