влевовправо

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Конструктивные характеристики
- КОРПУС НАСОСА - из нержавеющей стали, снабжен нагнетательным патрубком с трубной резьбой 1 1/4".
- ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - из технополимера, повышенной прочности, позволяет разгрузить вес водяного столба не подвергая напряжениям рабочие колеса и диффузоры, обеспечивая тем самым максимальную долговечность функционирования.
- РАБОЧИЕ КОЛЕСА - из технополимера.
- ДИФФУЗОРЫ - из технополимера.
- НЕСУЩАЯ КОРОБКА ДИФФУЗОРА - из нержавеющей стали AISI 304.
- РУБАШКА НАСОСА - из нержавеющей стали AISI 304.
- ВЕДУЩИЙ ВАЛ - из нержавеющей стали AISI 304.
- СУППОРТ - из нержавеющей стали, параметры которого соответствуют нормативам NEMA.
- ТЯГОВАЯ МУФТА - из нержавеющей стали AISI 316L.
- ВИНТЫ - из нержавеющей стали AISI 304.
- ФИЛЬТР - из нержавеющей стали AISI 304.
- ПОКРЫТИЕ ПРОВОДА - из пластика.
- ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ - погружной, 4" "WATERMOT" перематываемый в масляной ванне.
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ - IP 68.
- ПРОВОД ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ - погружного типа, из неопрена 1,5 м.
| Тип насоса | Мощность двигателя, КВт | м3/час | Диаметр выхода | Диаметр насоса, мм | ||||||||||
| м3/час | 0 | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | ||||
| л/сек | 0 | 0,33 | 0,5 | 0,58 | 0,67 | 0,75 | 0,83 | 1 | 1,17 | 1,33 | ||||
| ST 4/08 | 0,55 | Напор, H (м) | 54 | 51 | 49 | 46 | 43 | 41 | 38 | 30 | 19 | 15 | 1 1/4" | 98 |
| ST 4/II | 0,75 | 72 | 68 | 64 | 61 | 58 | 56 | 54 | 50 | 45 | 40 | |||
| ST 4/16 | 1,1 | 106 | 101 | 95 | 89 | 86 | 80 | 75 | 70 | 65 | 55 | |||
| ST 4/21 | 1,5 | 142 | 135 | 127 | 122 | 115 | 110 | 105 | 90 | 80 | 68 | |||
| ST 4/32 | 2,2 | 208 | 200 | 187 | 177 | 165 | 155 | 148 | 130 | 115 | 100 | |||
| ST 4/40 | 3 | 257 | 241 | 222 | 210 | 194 | 179 | 161 | 135 | 125 | 110 | |||
Расчет кабеля для трехфазных скважинных насосов (400 В, 50 Гц)

| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Турция |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная пропускная способность | 4.8 куб. м/час |
| Максимальное рабочее давление | 5.4 бар |
| Перекачиваемые среды | Чистая вода |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 35 град. |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Способ установки насоса | Погружной |
| Потребляемая мощность | 0.55 кВт |
| Максимальная глубина погружения | 100 м |
| Частота тока | 50 Гц |
| Степень защиты IP | 68 |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Watermot |
- Цена: 15 837 ₴









