влевовправо

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Конструктивные характеристики
- КОРПУС НАСОСА - из нержавеющей стали, снабжен нагнетательным патрубком с трубной резьбой 2".
- ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - из технополимера, повышенной прочности, позволяет разгрузить вес водяного столба не подвергая напряжениям рабочие колеса и диффузоры, обеспечивая тем самым максимальную долговечность функционирования.
- РАБОЧИЕ КОЛЕСА - из технополимера.
- ДИФФУЗОРЫ - из технополимера.
- НЕСУЩАЯ КОРОБКА ДИФФУЗОРА - из нержавеющей стали AISI 304.
- РУБАШКА НАСОСА - из нержавеющей стали AISI 304.
- ВЕДУЩИЙ ВАЛ - из нержавеющей стали AISI 304.
- СУППОРТ - из нержавеющей стали, параметры которого соответствуют нормативам NEMA.
- ТЯГОВАЯ МУФТА - из нержавеющей стали AISI 316L.
- ВИНТЫ - из нержавеющей стали AISI 304.
- ФИЛЬТР - из нержавеющей стали AISI 304.
- ПОКРЫТИЕ ПРОВОДА - из пластика.
- ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ - погружной, 4" "WATERMOT" перематываемый в масляной ванне.
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ - IP 68.
- ПРОВОД ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ - погружного типа, из неопрена 1,5 м.
| Наименование | Мощность двигателя, КВт | Производительность | Диаметр выхода | Диаметр насоса, мм | |||||||
| м3/час | 0 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | ||||
| л/сек | 0 | 0,42 | 0,83 | 1,25 | 1,67 | 2,08 | 2,5 | ||||
| ST 7 /06 | 0,75 | Напор, H (м) | 42 | 38 | 35 | 31 | 25 | 18 | 16 | 2" | 98 |
| ST 7 /09 | 1,1 | 61 | 58 | 54 | 50 | 44 | 35 | 26 | |||
| ST 7 /13 | 1,5 | 87 | 83 | 78 | 71 | 61 | 49 | 35 | |||
| ST 7 /17 | 2,2 | 114 | 107 | 100 | 91 | 79 | 62 | 45 | |||
| ST 7 /23 | 3 | 154 | 148 | 138 | 128 | 112 | 92 | 67 | |||
| ST 7 /31 | 4 | 210 | 200 | 186 | 170 | 149 | 121 | 86 | |||
| ST 7 /42 | 5,5 | 285 | 276 | 258 | 240 | 212 | 170 | 124 | |||
| ST 7 /56 | 7,5 | 380 | 365 | 340 | 315 | 280 | 233 | 173 | |||
Расчет кабеля для трехфазных скважинных насосов (400 В, 50 Гц)

| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Турция |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная пропускная способность | 9 куб. м/час |
| Максимальное рабочее давление | 15.4 бар |
| Перекачиваемые среды | Чистая вода |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 35 град. |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Способ установки насоса | Погружной |
| Потребляемая мощность | 3 кВт |
| Максимальная глубина погружения | 100 м |
| Частота тока | 50 Гц |
| Степень защиты IP | 68 |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Watermot |
- Цена: 26 844 ₴









