влевовправо

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Конструктивные характеристики
- КОРПУС НАСОСА - из нержавеющей стали, снабжен нагнетательным патрубком с трубной резьбой 2".
- ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - из технополимера, повышенной прочности, позволяет разгрузить вес водяного столба не подвергая напряжениям рабочие колеса и диффузоры, обеспечивая тем самым максимальную долговечность функционирования.
- РАБОЧИЕ КОЛЕСА - из технополимера.
- ДИФФУЗОРЫ - из технополимера.
- НЕСУЩАЯ КОРОБКА ДИФФУЗОРА - из нержавеющей стали AISI 304.
- РУБАШКА НАСОСА - из нержавеющей стали AISI 304.
- ВЕДУЩИЙ ВАЛ - из нержавеющей стали AISI 304.
- СУППОРТ - из нержавеющей стали, параметры которого соответствуют нормативам NEMA.
- ТЯГОВАЯ МУФТА - из нержавеющей стали AISI 316L.
- ВИНТЫ - из нержавеющей стали AISI 304.
- ФИЛЬТР - из нержавеющей стали AISI 304.
- ПОКРЫТИЕ ПРОВОДА - из пластика.
- ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ - погружной, 4" "WATERMOT" перематываемый в масляной ванне.
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ - IP 68.
- ПРОВОД ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ - погружного типа, из неопрена 3 м.
| Наименование | Мощность двигателя, КВт | Производительность | Диаметр выхода | Диаметр насоса, мм | ||||||||||
| м3/час | 0 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12 | ||||
| л/сек | 0 | 0,67 | 1 | 1,33 | 1,67 | 2 | 2,33 | 2,67 | 3 | 3,33 | ||||
| ST 9 /07 | 1,1 | Напор, H (м) | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 | 38 | 34 | 29 | 23 | 16 | 2" | 98 |
| ST 9 /09 | 1,5 | 60 | 58 | 57 | 55 | 52 | 48 | 43 | 37 | 30 | 21 | |||
| ST 9 /13 | 2,2 | 87 | 85 | 83 | 80 | 76 | 70 | 63 | 54 | 43 | 30 | |||
| ST 9 /17 | 3 | 112 | 110 | 108 | 104 | 99 | 92 | 82 | 70 | 56 | 40 | |||
| ST 9 /23 | 4 | 153 | 150 | 146 | 141 | 134 | 124 | 111 | 95 | 76 | 53 | |||
| ST 9/31 | 5,5 | 205 | 200 | 196 | 190 | 181 | 167 | 149 | 128 | 103 | 72 | |||
| ST 9 /42 | 7,5 | 280 | 272 | 266 | 257 | 244 | 225 | 202 | 175 | 140 | 98 | |||
Расчет кабеля для трехфазных скважинных насосов (400 В, 50 Гц)

| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Турция |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная пропускная способность | 12 куб. м/час |
| Максимальное рабочее давление | 20.5 бар |
| Перекачиваемые среды | Чистая вода |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 35 град. |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Способ установки насоса | Погружной |
| Потребляемая мощность | 5.5 кВт |
| Максимальная глубина погружения | 100 м |
| Частота тока | 50 Гц |
| Степень защиты IP | 68 |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Watermot |
- Цена: 38 747 ₴









