влевовправо

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Многоступенчатые скважинные электронасосы NSP 6" сконструированный для чистой воды – с возможным применением для морской и горячей воды (опционально устанавливаются высокотемпературные двигатели) – NSP 6" насосы построены для расходов до 80 м3 / ч или напоров до 550 м. Стандартная температура воды 30 град С. С мощностью двигателя до 67 кВт (50 Гц). Почти не требующие обслуживания, надёжные и безотказные NSP насосы применяются для:
- Водоснабжение и водораспределение в городах
- Скважины для полива растений и в сельском хозяйстве
- Водоснабжения пивоваренных заводов, пищевой промышленности и производства напитков
- Охлаждение воды в промышленности
- Контролирования уровня воды и дренаж в шахтах и на стройплощадках
- Ирригация в сельском хозяйстве и на спортивных сооружениях
- Фонтаны и аквапарки

| Наим-е | Подключаемые двигателя | Производительность | Диаметр выхода | Диаметр насоса, мм | ||||||
| м3/час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | |||||
| Тип | кВт | л/сек | 0,0 | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 3,3 | |||
| NSP 6010-01 | 4" | 0,37 | Напор, H (м) | 11 | 9 | 10 | 6 | 5 | 2" | 131 |
| NSP 6010-02 | 4" | 0,75 | 22 | 21 | 20 | 18 | 12 | |||
| NSP 6010-03 | 4" | 1,1 | 35 | 32 | 31 | 28 | 19 | |||
| NSP 6010-04 | 4" | 1,5 | 47 | 45 | 40 | 38 | 25 | |||
| NSP 6010-05 | 4" | 2,2 | 58 | 55 | 51 | 47 | 30 | |||
| NSP 6010-06 | 4" | 2,2 | 69 | 66 | 62 | 55 | 38 | |||
| NSP 6010-07 | 4" | 3 | 80 | 78 | 72 | 62 | 42 | |||
| NSP 6010-08 | 4" | 3 | 92 | 90 | 85 | 72 | 50 | |||
| NSP 6010-09 | 4" - 5" - 6" | 4 | 105 | 101 | 97 | 82 | 55 | |||
| NSP 6010-10 | 4" - 5" - 6" | 4 | 116 | 111 | 107 | 90 | 60 | |||
| NSP 6010-11 | 4" - 5" - 6" | 4 | 128 | 120 | 117 | 100 | 68 | |||
| NSP 6010-12 | 4" - 5" - 6" | 5,5 | 137 | 133 | 126 | 110 | 71 | |||
| NSP 6010-13 | 4" - 5" - 6" | 5,5 | 150 | 145 | 138 | 119 | 80 | |||
| NSP 6010-14 | 4" - 5" - 6" | 5,5 | 161 | 157 | 147 | 128 | 85 | |||
| NSP 6010-15 | 4" - 5" - 6" | 5,5 | 172 | 167 | 159 | 137 | 90 | |||
| NSP 6010-16 | 4" - 5" - 6" | 7,5 | 182 | 180 | 170 | 145 | 97 | |||
| NSP 6010-17 | 4" - 5" - 6" | 7,5 | 195 | 191 | 180 | 155 | 102 | |||
| NSP 6010-18 | 4" - 5" - 6" | 7,5 | 208 | 202 | 190 | 165 | 110 | |||
| NSP 6010-19 | 4" - 5" - 6" | 7,5 | 219 | 212 | 201 | 172 | 115 | |||
| NSP 6010-20 | 4" - 5" - 6" | 7,5 | 230 | 225 | 212 | 181 | 120 | |||
| NSP 6010-21 | 4" - 5" - 6" | 7,5 | 241 | 236 | 221 | 190 | 130 | |||
| NSP 6010-22 | 4" - 5" - 6" | 7,5 | 252 | 248 | 232 | 200 | 133 | |||
| NSP 6010-23 | 5" - 6" | 9,3 | 262 | 260 | 245 | 230 | 140 | |||
| NSP 6010-24 | 5" - 6" | 9,3 | 274 | 270 | 255 | 220 | 145 | |||
| NSP 6010-25 | 5" - 6" | 9,3 | 289 | 280 | 265 | 230 | 150 | |||
| NSP 6010-26 | 5" - 6" | 9,3 | 298 | 291 | 277 | 238 | 158 | |||
| NSP 6010-27 | 5" - 6" | 9,3 | 310 | 303 | 288 | 247 | 160 | |||
| NSP 6010-28 | 5" - 6" | 11 | 321 | 313 | 297 | 258 | 170 | |||
| NSP 6010-29 | 5" - 6" | 11 | 332 | 325 | 308 | 265 | 175 | |||
| NSP 6010-30 | 5" - 6" | 11 | 344 | 336 | 317 | 375 | 180 | |||
| NSP 6010-31 | 5" - 6" | 11 | 357 | 348 | 328 | 280 | 185 | |||
| NSP 6010-32 | 5" - 6" | 11 | 368 | 360 | 340 | 290 | 190 | |||
| NSP 6010-33 | 6" | 13 | 380 | 371 | 350 | 300 | 200 | |||
| NSP 6010-34 | 6" | 13 | 390 | 382 | 361 | 310 | 207 | |||
| NSP 6010-35 | 6" | 13 | 401 | 391 | 371 | 320 | 211 | |||
| NSP 6010-36 | 6" | 13 | 412 | 402 | 381 | 330 | 214 | |||
| NSP 6010-37 | 6" | 13 | 424 | 413 | 390 | 338 | 220 | |||
| NSP 6010-38 | 6" | 13 | 435 | 425 | 402 | 348 | 225 | |||
| NSP 6010-39 | 6" | 15 | 447 | 438 | 412 | 357 | 239 | |||
| NSP 6010-40 | 6" | 15 | 459 | 447 | 421 | 365 | 241 | 143 | ||
| NSP 6010-41 | 6" | 15 | 470 | 458 | 432 | 375 | 250 | |||
| NSP 6010-42 | 6" | 15 | 481 | 470 | 442 | 382 | 255 | |||
| NSP 6010-43 | 6" | 15 | 492 | 480 | 453 | 390 | 260 | |||
| NSP 6010-44 | 6" | 15 | 502 | 490 | 462 | 400 | 263 | |||
| NSP 6010-45 | 6" | 18,5 | 517 | 501 | 475 | 410 | 270 | |||
| NSP 6010-46 | 6" | 18,5 | 529 | 512 | 482 | 421 | 275 | |||
| NSP 6010-48 | 6" | 18,5 | 550 | 539 | 509 | 435 | 290 | |||
| NSP 6010-52 | 6" | 18,5 | 597 | 581 | 550 | 470 | 320 | |||
Габаритные размеры


| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Турция |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Перекачиваемые среды | Морская вода, Питательная вода, Техническая вода, Чистая вода |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 30 град. |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 4 кВт |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 135 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Watermot |
- Цена: 77 792 ₴









