влевовправо

Описание
Характеристики
Информация для заказа
-
Разработан для измерения давления воды и воздуха
-
Детали контактирующие со средой изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 (08 Х18 Н10)
-
Для измерения относительно или абсолютного давления в диапазоне 0 - 25 бар
-
Выходной сигнал: 4 - 20 мА или пропорциональный напряжению питания
-
Чувствительный элемент для измерения относительного давления или откалиброванный относительно абсолютного давления
-
Широкий выбор модификаций присоединительных штуцеров и электрических штекеров
-
Электронная компенсация на изменение температуры
-
Соответствует стандарту RoHS (ограничение применения опасных веществ)
|
Рабочая среда |
Воздух, газы, жидкости (в т.ч. масла) | |
| Тип измеряемого давления | Абсолютное/относительное | |
| Диапазоны измерений, бар | 0—16 | |
| Диапазон допустимых температур рабочей среды ,°С | От 0 до 80 | |
| Диапазон компенсированных температур ,°С | От 0 до 80 | |
| Придел основной приведенной погрешности | ≤ ±1 % диапазона измерений | |
| Вариация и повторяемость | ≤ 1 % | |
| Влияния температуры на точность измерения (на положения нуля шкалы и на диапазон измерений ) | ±0,1—0,3 % диапазона измерений/10 °C | |
| Время реакции , мс | < 35 | |
| Предельное давление перегрузки(статическое) | 3-кратный диапазон измерений, но не более 75 бар | |
| Давления разрыва чувствительного элемента | 3-кратный диапазон измерений, но не более 100 бар | |
| Присоединение давления | G 1/4″, G 1/4″ с прокладкой | |
| Материал частей, контактирующий со средой | Нержавеющая сталь AISI 304 | |
| Корпус | Нержавеющая сталь AISI 316L, класс защиты IP65 или IP67 | |
| Виброустойчивость | синусоидальное воздействие | 5—2000 Гц с ускорением 15g |
| случайное воздействие | 5—1000 Гц с ускорением 7,5g | |
| Устойчивость к ударам | Удар 200g в течение 1 мс | |
| Масса, кг | 0,2—0,3 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Danfoss |
| Присоединение | G¼" внешнее |
| Контролируемая среда | Воздух, Газ, Жидкость, Инертные газы, Масло |
| Материал корпуса | Металл |
| Минимальная температура рабочей среды | 0 град. |
| Максимальная температура рабочей среды | 80 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | 0 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 80 град. |
| Вес | 0.1 кг |
| Срок службы | 5 лет |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Технические характеристики | |
| Вид выходного сигнала | Аналоговый |
| Минимальное рабочее напряжение | 9 В |
| Максимальное рабочее напряжение | 28 В |
| Тип давления | Абсолютное |
| Минимальное рабочее давление | 0 кПа |
| Максимальное рабочее давление | 4.8 кПа |
| Максимально допустимое давление | 1.6 кПа |
| Погрешность измерения | 1 % |
| Время отклика | 35 мс |
| Макисмальное давление | 16 бар |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип выхода | 4-20mA |
- Цена: 4 300 ₴




