влевовправо
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Конструктивні характеристики
- КОРПУС НАСОСА — з неіржавкої сталі, забезпечений нагнітальним патрубком із трубною різзю 2".
- ЗБРАТНИЙ КЛАПАН — з технополімеру, підвищеної міцності, дає змогу розвантажити вагу водяного стовпа, не піддаючи напруженням робочі колеса та дифузори, забезпечуючи у такий спосіб максимальну довговічність функціонування.
- РОБОЧІ КОЛЕСА з технополімеру.
- ДИФУЗОРИ — з технополімеру.
- НЕСУХАКІРИ ДИФУЗОРУ — з неіржавкої сталі AISI 304.
- РУБАШКА СМАКУ — з неіржавкої сталі AISI 304.
- ВЕДУВАЛЬНИЙ ВАЛ з неіржавкої сталі AISI 304.
- СУППОРТ — з неіржавкої сталі, параметри якого відповідають нормативам NEMA.
- ТЯГОВА МУФТА - з неіржавкої стали AISI 316L.
- ВИНТИ - з неіржавкої сталі AISI 304.
- ФИЛЬТР - з неіржавкої сталі AISI 304.
- ПОКРИТТТЯ ПРОВОДУ - з пластику.
- ЕЛЕКТРОДВИГАЛЬНИЙ — заглибний, 4" "WATERMOT" перемотується в олійній ванні.
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ - IP 68.
- ПРОВОТ ЕЛЕКТРОПІТІЯ — заглибного типу, з неопрену 1,5 м.
Найменування | Потужність двигуна, КВт | Продуктивність | Діаметр виходу | Діаметр насоса, мм | |||||||
м3/год | 0 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | ||||
л/сек | 0 | 0,42 | 0,83 | 1,25 | 1,67 | 2,08 | 2,5 | ||||
ST 7 /06 | 0,75 | Напір, H (м) | 42 | 38 | 35 | 31 | 25 | 18 | 16 | 2" | 98 |
ST 7 /09 | 1,1 | 61 | 58 | 54 | 50 | 44 | 35 | 26 | |||
ST 7 /13 | 1,5 | 87 | 83 | 78 | 71 | 61 | 49 | 35 | |||
ST 7 /17 | 2,2 | 114 | 107 | 100 | 91 | 79 | 62 | 45 | |||
ST 7 /23 | 3 | 154 | 148 | 138 | 128 | 112 | 92 | 67 | |||
ST 7 /31 | 4 | 210 | 200 | 186 | 170 | 149 | 121 | 86 | |||
ST 7 /42 | 5,5 | 285 | 276 | 258 | 240 | 212 | 170 | 124 | |||
ST 7 /56 | 7,5 | 380 | 365 | 340 | 315 | 280 | 233 | 173 |
Розрахунок кабелю для трифазних свердловинних насосів (400 В, 50 Гц)
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Туреччина |
Гарантійний термін | 12 міс |
Максимальна пропускна здатність | 9 куб.м/год |
Максимальний робочий тиск | 8.7 бар |
Перекачувані середи | Чиста вода |
Максимальна температура робочої рідини | 35 град. |
Напруга мережі | 380~400 В |
Спосіб установки насоса | Занурювальний |
Споживана потужність | 1.5 кВт |
Максимальна глибина занурення | 100 м |
Частота струму | 50 Гц |
Ступінь захисту IP | 68 |
Користувацькі характеристики | |
Виробник | Watermot |
- Ціна: 15 436 ₴