влевовправо
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насоси NSP складаються повністю з неіржавкої сталі. Використовуються для перекачування чистої води з вмістом піску не більш ніж 50 г/м3. Насоси цієї серії ідеально підходять для використання в аграрному секторі, комунальному господарстві та промисловості.
Гідравлічна частина: колесо робоче, дифузор, обойма-нерж. сталь марки AISI 304, вал насоса неірж. сталь AISI 420.
Електродвигун герметичний водонаповнений, корпус неірж. Сталь AISI 304. Ущільнення вала торцеве (графіт) підшипники ковзання-графіт. Вал двигуна неірж. сталь.
Майже не потребують обслуговування, надійні та безвідмовні NSP насоси застосовуються для:
- Водопостачання та водорозподіл у містах
- Снажини для поливання рослин і в сільському господарстві
- Водопостачання пивоварних заводів, харчової промисловості та виробництва напоїв
- Охолодження води в промисловості
- Контролювання рівня води та дренаж у шахтах і на будмайданчиках
- Іригація в сільському господарстві та на спортивних спорудах
- Фонтани й аквапарки
Найменування | Під'єднувані двигуни | Продуктивність | Діаметр виходу | Діаметр насоса, мм | ||||||||
м3/год | 0 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 78 | |||||
Тип | кВт | л/сек | 0 | 5,6 | 11,1 | 13,9 | 16,7 | 19,4 | 21,7 | |||
NSP 6060/01 | 4" | 2,2 | Напір, H (м) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 4 | 1 | 4" | 131 |
NSP 6060/02 | 4" - 5" - 6" | 4 | 28 | 26 | 19 | 17 | 15 | 10 | 5 | |||
NSP 6060/03 | 4" - 5" - 6" | 5,5 | 42 | 39 | 30 | 26 | 23 | 16 | 10 | |||
NSP 6060/04 | 4" - 5" - 6" | 7,5 | 56 | 52 | 41 | 35 | 31 | 22 | 14 | |||
NSP 6060/05 | 5" - 6" | 9,3 | 71 | 66 | 51 | 44 | 39 | 28 | 18 | |||
NSP 6060/06 | 5" - 6" | 11 | 86 | 79 | 62 | 54 | 46 | 34 | 22 | |||
NSP 6060/07 | 6" | 13 | 100 | 92 | 73 | 63 | 54 | 40 | 26 | |||
NSP 6060/08 | 6" | 15 | 114 | 106 | 84 | 73 | 62 | 46 | 30 | |||
NSP 6060/09 | 6" | 18,5 | 130 | 120 | 96 | 83 | 71 | 54 | 36 | |||
NSP 6060/10 | 6" | 18,5 | 143 | 133 | 105 | 92 | 78 | 60 | 41 | |||
NSP 6060/11 | 6" - 7" | 22 | 158 | 147 | 116 | 102 | 86 | 67 | 45 | |||
NSP 6060/12 | 6" - 7" | 22 | 172 | 159 | 126 | 110 | 94 | 72 | 50 | |||
NSP 6060/13 | 6" - 7" | 26,5 | 188 | 174 | 138 | 120 | 102 | 79 | 55 | |||
NSP 6060/14 | 6" - 7" | 26,5 | 200 | 186 | 148 | 130 | 110 | 85 | 58 | |||
NSP 6060/15 | 6" - 7" | 26,5 | 217 | 198 | 156 | 137 | 115 | 90 | 61 | |||
NSP 6060/16 | 6" - 7" - 8" | 30 | 230 | 212 | 169 | 147 | 125 | 95 | 65 | |||
NSP 6060/17 | 6" - 7" - 8" | 30 | 242 | 222 | 178 | 155 | 132 | 100 | 68 | |||
NSP 6060/18 | 6" - 7" - 8" | 37 | 260 | 242 | 193 | 168 | 143 | 110 | 77 | |||
NSP 6060/19 | 6" - 7" - 8" | 37 | 272 | 255 | 203 | 177 | 151 | 117 | 80 | |||
NSP 6060/20 | 6" - 7" - 8" | 37 | 287 | 267 | 212 | 185 | 158 | 122 | 85 | |||
NSP 6060/21 | 6" - 7" - 8" | 37 | 300 | 280 | 222 | 194 | 165 | 128 | 90 | |||
NSP 6060/22 | 7" - 8" | 45 | 322 | 302 | 242 | 211 | 180 | 142 | 100 | 172 | ||
NSP 6060/24 | 7" - 8" | 45 | 350 | 327 | 262 | 229 | 195 | 154 | 107 | |||
NSP 6060/26 | 7" - 8" | 55 | 382 | 358 | 287 | 250 | 215 | 168 | 120 | |||
NSP 6060/28 | 7" - 8" | 55 | 410 | 384 | 308 | 268 | 230 | 180 | 128 | |||
NSP 6060/30 | 7" - 8" | 55 | 440 | 410 | 328 | 285 | 245 | 192 | 135 | |||
NSP 6060/32 | 7" - 8" | 66 | 470 | 436 | 350 | 303 | 260 | 204 | 143 | |||
NSP 6060/34 | 7" - 8" | 66 | 500 | 461 | 371 | 321 | 275 | 216 | 150 | |||
NSP 6060/36 | 8" | 75 | 530 | 486 | 392 | 339 | 290 | 228 | 157 | |||
NSP 6060/38 | 8" | 75 | 560 | 511 | 413 | 357 | 305 | 240 | 165 | |||
NSP 6060/40 | 8" | 75 | 590 | 536 | 434 | 375 | 320 | 252 | 172 |
Габаритні розміри
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Туреччина |
Гарантійний термін | 12 міс |
Перекачувані середи | Живильна вода, Технічна вода, Чиста вода |
Максимальна температура робочої рідини | 30 град. |
Напруга мережі | 380~400 В |
Частота струму | 50 Гц |
Споживана потужність | 30 кВт |
Габаритні розміри | |
Ширина | 135 мм |
Користувацькі характеристики | |
Виробник | Watermot |
- Ціна: 159 494 ₴