влевовправо

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Метрологічних і механічних характеристик |
||
| Робоче середовище | Повітря, гази, рідини (зокрема олії). | |
| Тип вимірюваного тиску | відносне | |
| Діапазони вимірювань, бара | 0 – 10 | |
| Діапазон допустимих температур робочого середовища, °З | от -40 до 85 | |
| Діапазон допустимих температур під час транспортування та зберігання, °З | от -50 до 85 | |
| Діапазон компенсованих температур, °З | от 0 до 80 | |
| Межа допуску основної наданої похибки | ≤±0,5; 1 діапазону вимірювань | |
| Додаткова похибка на зміну температури навколишнього повітря поза діапазоном компенсованих температур | ± 0,2% діапазону вимірювань/10 °C | |
| Час реакції, мс | < 4 | |
| Гранично тиск перевантаження (статичний) | 6-кратний діапазон вимірювань, але не більш ніж 1500 барів | |
| Тиск розриву чутливого елемента | >6-кратний діапазон вимірювань, але не більш ніж 2000 барів | |
| Технологічне з'єднання | зовнішня різь G 1/4" або G 1/2” | |
| Матеріал частин, що контактує з середовищем | неіржавка сталь AISI 316L | |
| Корпус | неіржавка сталь AISI 316L, клас захисту IP 65 | |
| Вібростійкість | синусоїдальну дію | 5-25 Гц амплітудою 15,9 mm-pp, 25-2000 Гц із пришвидшенням 20g |
| випадковий вплив | 5-10 Гц із пришвидшенням 7,5g | |
| Стійкість до ударів | удар 500 g упродовж 1 мс to IEC 60068-2-27 | |
| Вага, кг | 0,25 | |
Електричні характеристики |
||
| Вихідний сигнал | 4 – 20 мА (стандартно) | |
| Захист від неправильного ввімкнення полярності | є | |
| Напруга живлення Uпіт, В | 9 - 32 | |
| Граничний струм, мА | 28 | |
| Вплив зміни Uпіт на точність | ≤±0,05% діапазону вимірювань/10 В | |
| Опір навантаження, Ом | RL≤( Uпит-9)/0,02 | |
| Електричне з'єднання |
стандартно штекер DIN 43650 |
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Danfoss |
| Приєднання | G¼" зовнішнє |
| Мінімальна температура робочого середовища | -40 град. |
| Максимальна температура робочого середовища | 80 град. |
| Контрольована середа | Повітря, Газ, Рідина, Інертні гази, Масло |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 0 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 80 град. |
| Вага | 0.1 кг |
| Термін служби | 5 років |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Технічні характеристики | |
| Мінімальна робоча напруга | 9 В |
| Максимальна робоча напруга | 32 В |
| Похибка вимірювання | 1 % |
| Мінімальний робочий тиск | 0 кПа |
| Вид вихідного сигналу | Аналоговий |
| Тип тиску | Абсолютне |
| Максимально допустимий тиск | 1000 кПа |
| Час відгуку | 35 мс |
| Максимальний робочий тиск | 1000 кПа |
| Макисмальное тиск | 10 бар |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип виходу | 4-20mA |
- Ціна: 4 500 ₴




